Pendapatan Per Kapita Negara di Dunia Menurut World Bank
Posted on 23 Desember 2010 by guss!
(Tulisan ini terakhir diupdate : 4 Agustus 2011)World Bank mengeluarkan data GNI per kapita (pendapatan per kapita) negara-negara di dunia. Dari data dapat dilihat perkembangan PCI dari tahun-ke tahun. Berikut disajikan data pendapatan per kapita negara di dunia yang diambil dari laman World Bank. Data ini menyajikan perkembangan pendapatan per kapita (PCI) negara-negara di dunia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Data diambil dari laman World Bank pada 4 Agustus 2011
20 besar negara dengan GNI per kapita tertinggi ( tahun 2010) adalah :
Nama Negara | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norway | 68,360 | 76,190 | 84,850 | 84,590 | 85,380 | |
Luxembourg | 67,760 | 78,470 | 82,210 | 76,880 | 79,510 | |
Switzerland | 58,300 | 57,020 | 56,780 | 65,380 | 70,350 | |
Denmark | 52,250 | 54,700 | 58,620 | 58,300 | 58,980 | |
Sweden | 45,680 | 48,900 | 52,420 | 48,570 | 49,930 | |
Netherlands | 43,390 | 46,310 | 49,000 | 48,380 | 49,720 | |
Finland | 41,100 | 44,160 | 48,110 | 46,680 | 47,170 | |
United States | 46,240 | 46,840 | 47,660 | 46,330 | 47,140 | |
Austria | 39,260 | 42,180 | 46,250 | 46,420 | 46,710 | |
Belgium | 38,780 | 41,350 | 45,090 | 45,290 | 45,420 | |
Germany | 37,400 | 39,450 | 42,680 | 42,430 | 43,330 | |
France | 36,740 | 38,960 | 42,080 | 42,610 | 42,390 | |
Japan | 38,590 | 37,760 | 38,000 | 37,520 | 42,150 | |
Ireland | 45,570 | 48,590 | 49,940 | 44,540 | 40,990 | |
Singapore | 31,800 | 34,980 | 36,050 | 36,880 | 40,920 | |
United Kingdom | 41,060 | 44,050 | 45,600 | 41,060 | 38,540 | |
Italy | 32,190 | 33,600 | 35,360 | 35,120 | 35,090 | |
Iceland | 52,400 | 58,430 | 46,950 | 39,650 | 33,870 | |
Hong Kong SAR, China | 29,520 | 31,220 | 32,950 | 31,410 | 32,900 | |
Spain | 27,470 | 29,390 | 31,810 | 32,030 | 31,650 |
No comments:
Post a Comment